| 參數 | 數值 |
| 網路標準 | IEEE 802.lad,IEEE 802.ld,IEEE 80 |
| 防火牆 | 內置防火牆 |
| 最大輸入節點 | 500節點 |
| 以太網通訊 | 10/100/1000M,RJ-45物理介面 |
| WIFI網路通訊 | Wi-Fi6(802,11ax) |
| 移動網路通訊 | GSM/GPRS/4G/5G |
| 供電 | DC12V |
| 功耗 | <=600mA |
| 處理器 |
ARM 32-bit ADC:3×12-bit ADC:3×12-bit DAC:2 X 16-bit DAC:2 X 16-bit |
| 系統反應時間 | 2ms |
| 工作溫度 | -40°~+85° |
| 13通訊介面 |
--2×12C --5 X USARTs --3 X SPls --1 X CAN --1 X USB 2.0 --1 X SDIO |